News & Infos zu Elektroautos, Hybrid, LPG & CNG

Europa-Zahlen: 10.216 Elektroautos & Plug-ins im September

Mitsubishi Outlander PHEV Plug-in-Hybrid

Stromer und selbst Plug-ins sind in Deutschland nach wie vor Nischenmodelle, was in anderen europäischen Ländern allerdings nicht unbedingt gleich ist. Insgesamt gesehen scheint sich der Europa-Markt sogar langsam zu mausern.

Dem Blog EV-Sales zufolge wurden im September 2014 europaweit 10.216 Elektroautos sowie Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid verkauft. Die Top 3 bekleiden hierbei Mitsubishi mit seinem Outlander PHEV (2.453) vor Nissan mit dem rein elektrischen Leaf (1.986) sowie Renault mit dem ebenfalls rein elektrischen Zoe (1.343). Das beste deutsche Modell stellt BMW mit seinem i3, der mit 967 Verkäufen auf Platz vier kommt.

Woher EV Sales seine Zahlen hat, ist übrigens unbekannt. Die Zahlen sind also mit gewisser Vorsicht zu genießen. Obendrein hat EV Sales nach dem 2014er Jahresabsatz geordnet, während Green-Motors.de die September-Zahlen nimmt.

Elektroauto & Plug-in-Hybrid Europa-Charts September 2014

(in Klammern Gesamtjahr Januar bis September 2014)

01. Mitsubishi Outlander PHEV: 2.453 (14.670)*
02. Nissan Leaf: 1.986 (11.159)
03. Renault Zoe: 1.343 (6.085)
04. BMW i3: 967 (7.416)
05. Tesla Model S: 748 (7.080)
06. VW e-up: 448 (4.242)
07. Volvo V60 Plug-in: 414 (4.042)*
08. VW e-Golf: 336 (1.699)
09. Renault Kangoo ZE: 299 (2.802)
10. smart fortwo ed: 280 (1.744)
11. Renault Twizy: 221 (1.786)
12. Bolloré Bluecar: 136 (888)
13. Kia Soul EV: 107 (129)
14. BMW i8: 93 (307)*
15. Toyota Prius PHV: 72 (638)*
16. Citroen C-Zero: 45 (551)
17. Peugeot iOn: 41 (439)
18. Nissan e-NV200: 41 (274)
19. Ford Focus Electric: 37 (198)
20. Opel Ampera: 33 (473)**
21. Mitsubishi i-MiEV (EV): 31 (523)
22. Porsche Panamera S E-Hybrid: 27 (537)*
23. Peugeot Partner EV: 25 (241)
24. Audi A3 e-tron: 23 (250)*
25. Goupil G3 : 20 (268)
26. VW Golf GTE: 20 (96)*
27. Renault Fluence ZE: 15 (92)
28. Citroen Berlingo EV: 11 (115)
29. BYD e6: 7 (43)
30. Chevrolet Volt: 2 (65)**

TOTAL: 10.216 (69.988)

* Modelle mit Plug-in-Hybrid
** Modelle mit Range Extender

Bild: Mitsubishi (Outlander) - Quelle: ev-sales.blogspot.de