| Model 3 Standard | Model 3 Long Range |
|---|
| Model 3 Standard | Model 3 Long Range | |
|---|---|---|
| Produktion: | 11/2017 | 07/2017 |
| Segment: | Mittelklasse | |
| Karosserie: | Limousine | |
| Türen: | 4 | |
| Sitze: | 5 | |
| Maße, Mengen, Gewichte | ||
| Länge: | 4.694 mm | |
| Breite: | 2.089 mm | |
| Höhe: | 1.443 mm | |
| Radstand: | 2.875 mm | |
| Wendekreis: | ||
| Spur vorn: | 1.580 mm | |
| Spur hinten: | 1.580 mm | |
| Bodenfreiheit: | 140 mm | |
| Leergewicht: | ca. 1.610 kg | 1.741 kg |
| max. Zuladung: | ||
| zul. Gesamtgewicht: | ||
| Dachlast: | ||
| Kofferraum: | 425 l | 425 l |
| Anhängelast: | ||
| Antrieb & Fahrleistung | Motor: | |
| Leistung: | 165 kW / 224 PS* | 165 kW / 224 PS* |
| Drehmoment: | 370 Nm | 370 Nm |
| Sprint 0-100 km/h: | 5,6 s | 5,1 s |
| Spitze: | 209 km/h | 225 km/h |
| Antrieb: | Heck | Heck |
| Getriebe: | 1 Gang | 1 Gang |
| Verbrauch & Reichweite | ||
| Verbrauch Strom: | 14,1 kWh/100 km | 15,0 kWh/100 km |
| CO2-Emission: | 0 g/km | 0 g/km |
| Akku: | Li-Ion | Li-Ion |
| Kapazität: | 50 kWh | 75 kWh |
| Reichweite: | 354 km* | 499 km* |
| Ladezeit Steckdose (230 V): | ||
| Ladezeit Supercharger: | 30 min/209 km | 30 min/274 km |
| Abgasnorm: | ||
| Effizienzklasse: | ||
| Crashtest & Preis | ||
| Euro NCAP Crashtest: | ||
| Versicherung KH/VK/TK: | ||
| Basispreis: | 35.000 US-Dollar** | 44.000 US-Dollar** |
* laut EPA, ** netto ohne Steuern
Bilder: Tesla