e.GO Life 2018: Drei Versionen zum Start [Datenblatt]
2018 soll der e.GO Life in den Handel rollen. Und zwar konkret zum Sommer. Mittlerweile sind sogar schon weit über 1.000 City-Stromer vorbestellt. Daher macht e.GO nun Nägel mit Köpfen: Zum Start gibt es drei Versionen.
Im März zeigte e.GO Mobile das finale Design seines Life. Nun meldet das junge Startup schon 1.200 vorbestellte Elektroautos. Allerdings auch leise Kritik der Kunden.
CEO Professor Günter Schuh:
„Einige unserer Kunden wünschten sich mehr als 20 kW.“
e.GO Life: Mehr Akku auf Kundenwunsch
Also bessert e.GO Mobile kurzerhand nach - und reagiert auf die Kundenwünsche. Zusammen mit Partner Bosch ist eine Lösung gefunden: ein skalierbarer Antrieb. Heißt: Der kleine e.GO Life wird in verschiedenen Konfigurationen verkauft. Konkret in drei Leistungsstufen mit 20, 40 oder 60 kW. Entsprechend tauscht e.GO Mobile den bisherigen Elektroantrieb mit 48 Volt gegen einen Hochvolt-Motor mit 230 Volt. Außerdem gibt es den e.GO Life mit drei verschieden großen Akkus von 14,9 bis 23.9 kWh.
Technische Daten e.GO Life 2018
e.GO Life 20 | e.GO Life 40 | e.GO Life 60 | Antrieb |
---|---|---|---|
Leistung (Peak): | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
Leistung (Dauer): | 20 kW | 24 kW | 32 kW |
Spitze: | 116 km/h | 150 km/h | 160 km/h |
Sprint 0-50 km/h: | 6,6 s | 4,1 s | 3,2 s |
Sprint 0-100 km/h: | 35,0 s | 12,0 s | 8,6 s | Akku |
Kapazität | 14,9 kWh | 17,9 kWh | 23,9 kWh |
Spannung: | 230 V | 280 V | 380 V |
Ladezeit 220 V: | 6,0 h | 7,5 h | 9,8 h |
Ladezeit Typ 2: | 3,1 h | 3,6 h | 4,6 h | Verbrauch |
100 km NEFZ: | 9,9 kWh | 10,9 kWh | 11,1 kWh |
100 km City*: | 12,8 kWh | 14,3 kWh | 14,6 kWh |
Reichweite NEFZ: | 136 km | 146 km | 194 km |
Reichweite City*: | 104 km | 114 km | 154 km | Gewicht |
Leergewicht**: | 880 kg | 900 kg | 950 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 1.300 kg | 1.300 kg | 1.300 kg |
max. Zuladung: | 420 kg | 400 kg | 350 kg |
Preis: | ab 15.900 Euro | ab 17.400 Euro | ab 19.900 Euro |
* Realbetrieb, ** inklusive Akku
Bild: e.GO Mobile AG